<GEOMETRIES>
  <GEOMETRY id="strength_main">
    <BOX id="Box_cabin_main" size="0.2962309 0.2158419 0.4081323" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.007837509 0.452945232 0.124313161 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_front" size="0.2474454 0.05287169 0.2271118" transform="0.99999994 0 0 0 0 0.9102282 0.4141069 0 0 -0.4141069 0.910228252 0 -0.007837483 0.624182 0.3059127 1 " />
    <BOX id="Box_engine" size="0.2820527 0.1982315 0.6173434" transform="1 0 0 0 0 0.9796294 -0.200814381 0 0 0.200814337 0.9796293 0 -3.41711415E-09 0.415766984 -1.14876807 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_b" size="0.2118349 0.2474942 0.1182558" transform="0.99999994 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 -0.007837571 0.5309972 -0.383187652 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_r" size="0.04613496 0.1783462 0.4081316" transform="0.9734672 -0.228826627 0 0 0.228826657 0.973467231 0 0 0 0 1 0 -0.224148974 0.5970429 0.122745752 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_l" size="0.04622685 0.1783462 0.4081316" transform="0.9740025 0.226537451 0 0 -0.226537466 0.9740024 0 0 0 0 1 0 0.224367961 0.5973533 0.121282056 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.2066051 0.2164226 0.1487477" transform="0.7511515 0 0.660129845 0 0 1 0 0 -0.660129845 0 0.7511515 0 -0.606595337 0.253383517 2.00842762 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.2079051 0.2164226 0.149041" transform="0.750657558 0 -0.6606915 0 0 1 0 0 0.6606915 0 0.750657558 0 0.6065855 0.252868474 2.00846577 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fm" size="0.5475271 0.2101903 0.1618513" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.249130458 2.08436251 1 " />
    <BOX id="Box_bonnet" size="0.3216325 0.08029135 0.7133535" transform="1 0 0 0 0 0.9828931 0.184176832 0 0 -0.184176832 0.9828931 0 8.333254E-09 0.579191148 1.368323 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bm" size="0.5475271 0.4464296 0.1578952" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.47846 -2.01586485 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_br" size="0.1786491 0.4464296 0.1405389" transform="0.880288661 0 -0.474438518 0 0 1 0 0 0.474438518 0 0.880288661 0 -0.5556309 0.478833646 -2.01279449 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bl" size="0.1795141 0.4464296 0.1405389" transform="0.8805706 0 0.4739151 0 0 1 0 0 -0.47391507 0 0.880570531 0 0.5557857 0.478833646 -2.01371527 1 " />
    <BOX id="Box_window_b" size="0.3205748 0.0899376 0.5971463" transform="1 0 0 0 0 0.9182553 -0.395988882 0 0 0.395988822 0.91825527 0 -0.0078375265 0.6681168 -0.9847964 1 " />
    <BOX id="Box_roof" size="0.3449421 0.08312146 0.3813949" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1.50409747E-08 0.9071174 -0.100448139 1 " />
    <BOX id="Box_window_f" size="0.3527587 0.08312141 0.2555231" transform="1 0 0 0 0 0.8169836 0.576660931 0 0 -0.576660931 0.8169836 0 7.815452E-09 0.767815053 0.432178557 1 " />
    <BOX id="Box_window_l" size="0.06585271 0.2856598 0.5985079" transform="0.990145445 0.1400425 0 0 -0.1400425 0.9901455 0 0 0 0 1 0 0.3465459 0.6953006 0.03789481 1 " />
    <BOX id="Box_window_r" size="0.06585272 0.2856599 0.5985079" transform="0.9898628 -0.14202714 0 0 0.14202714 0.9898627 0 0 0 0 1 0 -0.347343534 0.694131255 0.0380148 1 " />
    <BOX id="Box_side_r" size="0.1927024 0.238236 1.775186" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 -0.5198183 0.258821964 -0.0597361624 1 " />
    <BOX id="Box_side_l" size="0.1927024 0.238236 1.772627" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 0.519530058 0.259612381 -0.0597361624 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fr" size="0.1578936 0.2991601 0.2964068" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 -0.792961538 0.281294882 1.23189139 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_br" size="0.1927024 0.297029 0.2942953" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.728319466 0.290350527 -1.47750735 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_bl" size="0.1927024 0.297029 0.2942953" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.7279987 0.290350527 -1.47750735 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fl" size="0.1578936 0.2991601 0.2964068" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 0.7925013 0.281294882 1.23189139 1 " />
  </GEOMETRY>
  <GEOMETRY id="collision_main">
    <POINT pos="-0.01582009 0.4295526 2.355901" />
    <POINT pos="-0.01582009 0.1032905 2.310176" />
    <POINT pos="0.8994936 0.7400858 1.554801" />
    <POINT pos="5.175445E-05 1.05655 1.416954" />
    <POINT pos="-0.2443102 0.07341576 -2.223049" />
    <POINT pos="-0.6131989 1.59247 -2.220949" />
    <POINT pos="0.8952829 0.4110017 2.291003" />
    <POINT pos="2.593453E-08 0.7520751 -1.925864" />
    <POINT pos="0.04717582 1.638416 -0.4888934" />
    <POINT pos="0.04452252 1.641397 -0.3978642" />
    <POINT pos="0.1162594 0.9779183 -1.385907" />
    <POINT pos="-0.889978 0.1029406 2.300023" />
    <POINT pos="-0.9032111 0.7401043 1.554801" />
    <POINT pos="-0.8850189 0.04484278 0.6483824" />
    <POINT pos="-0.8850189 0.8443636 0.6483823" />
    <POINT pos="-0.8972091 0.04484284 -0.3165491" />
    <POINT pos="-0.8972092 0.6586169 -0.7662671" />
    <POINT pos="-0.8972091 0.0448429 -1.436343" />
    <POINT pos="-0.8972092 0.5904186 -1.436343" />
    <POINT pos="-0.6392256 0.03981557 -1.826265" />
    <POINT pos="-0.6020696 0.753332 -1.925323" />
    <POINT pos="-0.6131892 1.600207 -1.934139" />
    <POINT pos="-0.8955942 0.4110017 2.291003" />
    <POINT pos="-0.3445152 0.7348818 -1.390925" />
    <POINT pos="-0.492618 0.7016551 -0.7586235" />
    <POINT pos="-0.2596599 0.9916919 1.388464" />
    <POINT pos="-0.1161393 0.9779183 -1.385907" />
    <POINT pos="-0.04705572 1.638416 -0.4888934" />
    <POINT pos="-0.04441918 1.641397 -0.3978642" />
    <POINT pos="0.8896663 0.1029406 2.300023" />
    <POINT pos="0.884753 0.04484278 0.6483824" />
    <POINT pos="0.884753 0.8443636 0.6483823" />
    <POINT pos="0.897463 0.04484284 -0.3165491" />
    <POINT pos="0.897463 0.6586168 -0.7662669" />
    <POINT pos="0.8974628 0.04484287 -1.436343" />
    <POINT pos="0.897463 0.5858898 -1.43615" />
    <POINT pos="0.6400084 0.03981557 -1.826265" />
    <POINT pos="0.6085671 0.753332 -1.925323" />
    <POINT pos="0.2467882 0.07439573 -2.222766" />
    <POINT pos="0.6197222 1.596042 -1.934138" />
    <POINT pos="0.6199926 1.59247 -2.220949" />
    <POINT pos="0.3597545 0.877005 -1.309873" />
    <POINT pos="0.4687523 1.135174 -0.7586234" />
    <POINT pos="0.2596969 0.9916919 1.388464" />
    <POINT pos="0.2452743 0.8327436 1.844165" />
    <POINT pos="0.009010748 0.8610824 1.893047" />
    <POINT pos="-0.2433264 0.833569 1.844503" />
    <POINT pos="0.01296439 0.8598927 -2.233502" />
    <POINT pos="0.2837722 0.4741591 -2.257207" />
    <POINT pos="0.005512896 0.2868592 -2.244113" />
    <POINT pos="-0.2806734 0.4727251 -2.257221" />
    <POINT pos="0.009846915 0.523102 -2.376823" />
    <POINT pos="0.598312 0.5494636 -2.230628" />
    <POINT pos="-0.5961128 0.5420868 -2.230929" />
    <POINT pos="0.4503447 0.7751026 -0.2187356" />
    <POINT pos="0.7419288 1.190157 -0.2688479" />
    <POINT pos="0.897463 0.7258055 -0.3007762" />
    <POINT pos="0.7830756 1.043504 -1.315455" />
    <POINT pos="0.7667282 1.223615 -0.7609575" />
    <POINT pos="0.8942444 1.040563 -0.7633494" />
    <TRIANGLE points="22 11 1" />
    <TRIANGLE points="13 12 14" />
    <TRIANGLE points="12 13 11" />
    <TRIANGLE points="15 14 16" />
    <TRIANGLE points="14 15 13" />
    <TRIANGLE points="17 16 18" />
    <TRIANGLE points="16 17 15" />
    <TRIANGLE points="19 18 20" />
    <TRIANGLE points="18 19 17" />
    <TRIANGLE points="20 53 19" />
    <TRIANGLE points="6 44 0" />
    <TRIANGLE points="22 0 46" />
    <TRIANGLE points="50 4 53" />
    <TRIANGLE points="5 20 21" />
    <TRIANGLE points="11 22 12" />
    <TRIANGLE points="44 6 2" />
    <TRIANGLE points="0 22 1" />
    <TRIANGLE points="20 5 53" />
    <TRIANGLE points="21 7 39" />
    <TRIANGLE points="23 16 24" />
    <TRIANGLE points="16 23 18" />
    <TRIANGLE points="20 18 23" />
    <TRIANGLE points="22 46 12" />
    <TRIANGLE points="14 24 16" />
    <TRIANGLE points="24 14 25" />
    <TRIANGLE points="25 14 12" />
    <TRIANGLE points="26 23 27" />
    <TRIANGLE points="24 27 23" />
    <TRIANGLE points="27 24 28" />
    <TRIANGLE points="25 28 24" />
    <TRIANGLE points="8 28 9" />
    <TRIANGLE points="28 8 27" />
    <TRIANGLE points="26 8 10" />
    <TRIANGLE points="8 26 27" />
    <TRIANGLE points="26 10 7" />
    <TRIANGLE points="3 28 25" />
    <TRIANGLE points="3 9 28" />
    <TRIANGLE points="23 26 7" />
    <TRIANGLE points="6 1 29" />
    <TRIANGLE points="30 31 2" />
    <TRIANGLE points="2 29 30" />
    <TRIANGLE points="32 33 56" />
    <TRIANGLE points="31 30 32" />
    <TRIANGLE points="34 35 33" />
    <TRIANGLE points="33 32 34" />
    <TRIANGLE points="36 37 35" />
    <TRIANGLE points="35 34 36" />
    <TRIANGLE points="52 36 38" />
    <TRIANGLE points="2 31 43" />
    <TRIANGLE points="37 40 39" />
    <TRIANGLE points="29 2 6" />
    <TRIANGLE points="0 1 6" />
    <TRIANGLE points="41 37 7" />
    <TRIANGLE points="39 40 5" />
    <TRIANGLE points="21 39 5" />
    <TRIANGLE points="57 42 58" />
    <TRIANGLE points="59 35 57" />
    <TRIANGLE points="37 41 35" />
    <TRIANGLE points="55 58 42" />
    <TRIANGLE points="42 54 55" />
    <TRIANGLE points="10 8 41" />
    <TRIANGLE points="42 41 8" />
    <TRIANGLE points="8 9 42" />
    <TRIANGLE points="54 42 9" />
    <TRIANGLE points="3 43 9" />
    <TRIANGLE points="41 7 10" />
    <TRIANGLE points="7 37 39" />
    <TRIANGLE points="11 13 30" />
    <TRIANGLE points="30 29 11" />
    <TRIANGLE points="13 15 32" />
    <TRIANGLE points="32 30 13" />
    <TRIANGLE points="17 19 36" />
    <TRIANGLE points="36 34 17" />
    <TRIANGLE points="15 17 34" />
    <TRIANGLE points="34 32 15" />
    <TRIANGLE points="11 29 1" />
    <TRIANGLE points="36 19 4" />
    <TRIANGLE points="43 44 2" />
    <TRIANGLE points="44 45 0" />
    <TRIANGLE points="44 43 45" />
    <TRIANGLE points="43 3 45" />
    <TRIANGLE points="25 45 3" />
    <TRIANGLE points="46 25 12" />
    <TRIANGLE points="0 45 46" />
    <TRIANGLE points="46 45 25" />
    <TRIANGLE points="20 7 21" />
    <TRIANGLE points="20 23 7" />
    <TRIANGLE points="47 5 40" />
    <TRIANGLE points="40 48 47" />
    <TRIANGLE points="49 50 51" />
    <TRIANGLE points="48 49 51" />
    <TRIANGLE points="4 50 49" />
    <TRIANGLE points="50 5 47" />
    <TRIANGLE points="51 50 47" />
    <TRIANGLE points="48 51 47" />
    <TRIANGLE points="49 38 4" />
    <TRIANGLE points="4 38 36" />
    <TRIANGLE points="38 49 48" />
    <TRIANGLE points="40 52 48" />
    <TRIANGLE points="48 52 38" />
    <TRIANGLE points="52 40 37" />
    <TRIANGLE points="37 36 52" />
    <TRIANGLE points="50 53 5" />
    <TRIANGLE points="53 4 19" />
    <TRIANGLE points="54 43 31" />
    <TRIANGLE points="43 54 9" />
    <TRIANGLE points="55 54 31" />
    <TRIANGLE points="56 33 59" />
    <TRIANGLE points="31 56 55" />
    <TRIANGLE points="32 56 31" />
    <TRIANGLE points="57 35 41" />
    <TRIANGLE points="41 42 57" />
    <TRIANGLE points="55 59 58" />
    <TRIANGLE points="57 58 59" />
    <TRIANGLE points="33 35 59" />
    <TRIANGLE points="56 59 55" />
  </GEOMETRY>
</GEOMETRIES>