<GEOMETRIES>
  <GEOMETRY id="strength_main">
    <BOX id="Box_cabin_main" size="0.6860389 0.5831501 0.8593659" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.007837514 0.8044199 0.008353187 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_front" size="0.5333459 0.2312542 0.4327379" transform="0.99999994 0 0 0 0 0.9009899 0.433840066 0 0 -0.433840066 0.9009899 0 -0.007837492 0.874431849 0.249866009 1 " />
    <BOX id="Box_engine" size="0.4553129 0.1854126 0.4038573" transform="1 0 0 0 0 0.9974745 0.0710264742 0 0 -0.0710264742 0.997474432 0 -0.007837601 0.5852993 1.254331 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_b" size="0.7668078 0.325948 0.5003553" transform="0.99999994 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 1.42840388E-08 0.5362241 -1.054122 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_r" size="0.1241155 0.2567259 0.8520971" transform="0.908664 -0.417528182 0 0 0.417528182 0.908664 0 0 0 0 1 0 -0.675436258 1.14601529 -0.125399008 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_l" size="0.1241155 0.2567258 0.8520971" transform="0.9086679 0.41751945 0 0 -0.41751945 0.9086679 0 0 0 0 1 0 0.6738505 1.14575791 -0.126999334 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.3255596 0.3842082 0.1859346" transform="0.33347 0 0.9427607 0 0 1 0 0 -0.9427607 0 0.33347 0 -0.607 0.470578849 1.75663376 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.328342 0.3842082 0.1859345" transform="0.332548738 0 -0.943086 0 0 1 0 0 0.943086 0 0.332548738 0 0.607327461 0.470578849 1.75623345 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fm" size="0.6358595 0.2922599 0.1900873" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1.37352494E-08 0.378245831 1.939892 1 " />
    <BOX id="Box_bonnet" size="0.7269149 0.099617 0.6238319" transform="1 0 0 0 0 0.981506 0.1914318 0 0 -0.1914318 0.9815059 0 -1.32765008E-08 0.770368457 1.41271985 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bm" size="0.633489 0.4175605 0.3045065" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.5470574 -1.83586884 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_br" size="0.3127896 0.4175605 0.1673082" transform="0.125144377 0 -0.992138565 0 0 1 0 0 0.992138565 0 0.125144362 0 -0.627 0.5470574 -1.77324986 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bl" size="0.3127998 0.4175605 0.1673082" transform="0.124299623 0 0.9922447 0 0 1 0 0 -0.9922448 0 0.124299616 0 0.62652415 0.5470574 -1.77384114 1 " />
    <BOX id="Box_window_b" size="0.6796538 0.1738834 0.4464266" transform="1 0 0 0 0 0.8852005 -0.465209842 0 0 0.465209842 0.885200441 0 1.23786936E-08 1.00427032 -1.12766933 1 " />
    <BOX id="Box_roof" size="0.537851 0.1399815 0.7043387" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1.18754137 -0.3705325 1 " />
    <BOX id="Box_window_f" size="0.6276203 0.1513534 0.4047394" transform="1 0 0 0 0 0.8853988 0.464832067 0 0 -0.4648321 0.8853988 0 -0.007837541 1.04813254 0.462597966 1 " />
    <BOX id="Box_window_l" size="0.085523 0.2564074 1.006661" transform="0.86106056 0.5085023 0 0 -0.508502364 0.8610606 0 0 0 0 1 0 0.537844539 1.06267262 -0.223404914 1 " />
    <BOX id="Box_window_r" size="0.08552301 0.2564075 1.004359" transform="0.8615701 -0.5076386 0 0 0.5076385 0.8615701 0 0 0 0 1 0 -0.5378377 1.06323481 -0.222471654 1 " />
    <BOX id="Box_side_r" size="0.1927024 0.4044866 1.563379" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 -0.651 0.5011382 0.0528998 1 " />
    <BOX id="Box_side_l" size="0.1927024 0.4044866 1.563379" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 0.651065469 0.5011382 0.0528998 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fr" size="0.1691718 0.2991602 0.3048739" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 -0.644 0.2882382 1.23148441 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_br" size="0.1551974 0.3162368 0.315618" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.665 0.304874152 -1.16932869 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_bl" size="0.1551869 0.3162369 0.3144081" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.664524436 0.3048742 -1.16932869 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fl" size="0.1691718 0.2991601 0.3042842" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 0.644274533 0.288238078 1.23148441 1 " />
  </GEOMETRY>
  <GEOMETRY id="collision_main">
    <POINT pos="-0.01252873 0.5387715 2.09907" />
    <POINT pos="0.6510724 0.6637943 1.878574" />
    <POINT pos="0.8119045 0.6307096 1.256648" />
    <POINT pos="0.4239927 0.9060025 0.8840542" />
    <POINT pos="-0.7086465 0.5024058 -2.034835" />
    <POINT pos="-0.6755393 0.9017059 -1.974762" />
    <POINT pos="0.6893375 0.5384501 2.046587" />
    <POINT pos="0.6054641 0.9455924 -1.489377" />
    <POINT pos="0.4753034 1.281968 -0.8283718" />
    <POINT pos="0.4880626 1.27475 0.1122885" />
    <POINT pos="-0.776629 0.1279411 1.549794" />
    <POINT pos="-0.6618356 0.6637843 1.878575" />
    <POINT pos="-0.78807 0.1254294 0.8772998" />
    <POINT pos="-0.8114163 0.6305977 1.25665" />
    <POINT pos="-0.7973164 0.6162837 0.6880868" />
    <POINT pos="-0.7991863 0.1305966 -0.8115131" />
    <POINT pos="-0.8119324 0.6326931 -0.8096356" />
    <POINT pos="-0.77812 0.1662847 -1.491451" />
    <POINT pos="-0.8140427 0.6158186 -1.147162" />
    <POINT pos="-0.7243704 0.2502322 -1.96922" />
    <POINT pos="-0.7786866 0.5025356 -1.637774" />
    <POINT pos="-0.6055206 0.9455924 -1.489377" />
    <POINT pos="-0.6515211 0.1838084 2.03824" />
    <POINT pos="-0.6896106 0.5384501 2.046587" />
    <POINT pos="-0.6808201 0.9234977 -1.36551" />
    <POINT pos="-0.6712115 0.9267721 -0.8096357" />
    <POINT pos="-0.6959469 0.8627184 0.682046" />
    <POINT pos="-0.4245131 0.9060025 0.884054" />
    <POINT pos="-0.4753595 1.281968 -0.8283718" />
    <POINT pos="-0.4881188 1.27475 0.1122885" />
    <POINT pos="0.776356 0.1279411 1.549794" />
    <POINT pos="0.7881079 0.1254294 0.8772998" />
    <POINT pos="0.7973543 0.6162837 0.6880868" />
    <POINT pos="0.7992239 0.1305966 -0.8115135" />
    <POINT pos="0.8118772 0.6326931 -0.8096358" />
    <POINT pos="0.7781583 0.1662847 -1.491451" />
    <POINT pos="0.8197 0.6158186 -1.147162" />
    <POINT pos="0.7240102 0.2502322 -1.96922" />
    <POINT pos="0.7845074 0.5025356 -1.637773" />
    <POINT pos="0.6512481 0.1838084 2.038239" />
    <POINT pos="0.6808147 0.9017059 -1.974762" />
    <POINT pos="0.7116866 0.5045728 -2.035026" />
    <POINT pos="0.6866482 0.923887 -1.365488" />
    <POINT pos="0.6710637 0.926772 -0.8096358" />
    <POINT pos="0.6957988 0.8627184 0.682046" />
    <POINT pos="-0.002789724 0.6656224 1.947572" />
    <POINT pos="-0.000136435 0.1838084 2.074006" />
    <POINT pos="0.001520038 0.5034893 -2.101325" />
    <POINT pos="-0.0001800656 0.2502322 -2.032513" />
    <TRIANGLE points="23 22 0" />
    <TRIANGLE points="10 22 23" />
    <TRIANGLE points="23 13 10" />
    <TRIANGLE points="12 13 14" />
    <TRIANGLE points="15 14 16" />
    <TRIANGLE points="14 15 12" />
    <TRIANGLE points="17 15 18" />
    <TRIANGLE points="16 18 15" />
    <TRIANGLE points="4 17 20" />
    <TRIANGLE points="18 20 17" />
    <TRIANGLE points="44 3 1" />
    <TRIANGLE points="26 13 11" />
    <TRIANGLE points="5 20 18" />
    <TRIANGLE points="13 23 11" />
    <TRIANGLE points="17 4 19" />
    <TRIANGLE points="24 16 25" />
    <TRIANGLE points="16 24 18" />
    <TRIANGLE points="5 18 24" />
    <TRIANGLE points="14 25 16" />
    <TRIANGLE points="25 14 26" />
    <TRIANGLE points="26 14 13" />
    <TRIANGLE points="21 24 28" />
    <TRIANGLE points="25 28 24" />
    <TRIANGLE points="28 25 29" />
    <TRIANGLE points="26 29 25" />
    <TRIANGLE points="8 29 9" />
    <TRIANGLE points="29 8 28" />
    <TRIANGLE points="21 8 7" />
    <TRIANGLE points="8 21 28" />
    <TRIANGLE points="27 29 26" />
    <TRIANGLE points="3 9 29" />
    <TRIANGLE points="6 0 39" />
    <TRIANGLE points="30 2 6" />
    <TRIANGLE points="6 2 1" />
    <TRIANGLE points="2 30 31" />
    <TRIANGLE points="31 32 2" />
    <TRIANGLE points="33 34 32" />
    <TRIANGLE points="32 31 33" />
    <TRIANGLE points="33 36 34" />
    <TRIANGLE points="36 33 35" />
    <TRIANGLE points="35 38 36" />
    <TRIANGLE points="41 35 37" />
    <TRIANGLE points="2 32 44" />
    <TRIANGLE points="42 40 7" />
    <TRIANGLE points="40 41 47" />
    <TRIANGLE points="41 40 38" />
    <TRIANGLE points="39 30 6" />
    <TRIANGLE points="47 5 40" />
    <TRIANGLE points="7 40 5" />
    <TRIANGLE points="21 7 5" />
    <TRIANGLE points="42 43 34" />
    <TRIANGLE points="34 36 42" />
    <TRIANGLE points="38 40 36" />
    <TRIANGLE points="32 34 43" />
    <TRIANGLE points="43 44 32" />
    <TRIANGLE points="7 8 42" />
    <TRIANGLE points="43 42 8" />
    <TRIANGLE points="8 9 43" />
    <TRIANGLE points="44 43 9" />
    <TRIANGLE points="3 44 9" />
    <TRIANGLE points="42 36 40" />
    <TRIANGLE points="47 41 37" />
    <TRIANGLE points="10 12 31" />
    <TRIANGLE points="31 30 10" />
    <TRIANGLE points="12 15 33" />
    <TRIANGLE points="33 31 12" />
    <TRIANGLE points="17 19 48" />
    <TRIANGLE points="37 35 17" />
    <TRIANGLE points="15 17 35" />
    <TRIANGLE points="35 33 15" />
    <TRIANGLE points="10 30 39" />
    <TRIANGLE points="10 39 46" />
    <TRIANGLE points="46 39 0" />
    <TRIANGLE points="4 48 19" />
    <TRIANGLE points="24 21 5" />
    <TRIANGLE points="20 5 4" />
    <TRIANGLE points="35 41 38" />
    <TRIANGLE points="23 0 11" />
    <TRIANGLE points="11 0 45" />
    <TRIANGLE points="6 45 0" />
    <TRIANGLE points="6 1 45" />
    <TRIANGLE points="26 11 27" />
    <TRIANGLE points="12 10 13" />
    <TRIANGLE points="27 11 45" />
    <TRIANGLE points="44 1 2" />
    <TRIANGLE points="44 3 27" />
    <TRIANGLE points="3 29 27" />
    <TRIANGLE points="1 3 45" />
    <TRIANGLE points="45 3 27" />
    <TRIANGLE points="22 46 0" />
    <TRIANGLE points="10 46 22" />
    <TRIANGLE points="48 47 37" />
    <TRIANGLE points="5 47 4" />
    <TRIANGLE points="4 47 48" />
    <TRIANGLE points="17 48 37" />
  </GEOMETRY>
</GEOMETRIES>