<GEOMETRIES>
  <GEOMETRY id="strength_main">
    <BOX id="Box_cabin_main" size="0.5289837 0.3994961 0.5713853" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.00783753 0.5043465 0.384185016 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_front" size="0.4968782 0.2312541 0.4634935" transform="0.99999994 0 0 0 0 0.927424967 0.3740092 0 0 -0.374009162 0.927425 0 -0.007837504 0.5987365 0.811966062 1 " />
    <BOX id="Box_engine" size="0.6735467 0.1982315 0.7066659" transform="1 0 0 0 0 0.9946106 -0.103681162 0 0 0.103681155 0.9946106 0 -0.007837479 0.4797957 -0.899849653 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_b" size="0.628531 0.3390236 0.3950284" transform="0.99999994 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 -0.007837544 0.441615671 -0.5169159 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_r" size="0.1084795 0.267923 0.4081316" transform="0.7417803 -0.670643032 0 0 0.670643032 0.7417803 0 0 0 0 1 0 -0.40661487 0.680235445 0.256115615 1 " />
    <BOX id="Box_cabin_l" size="0.1097264 0.267923 0.4081316" transform="0.744393 0.6677417 0 0 -0.6677417 0.744392931 0 0 0 0 1 0 0.406498015 0.680218458 0.2571658 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.278256 0.2855108 0.1859346" transform="0.7511515 0 0.660129845 0 0 1 0 0 -0.660129845 0 0.7511515 0 -0.694278538 0.328177154 2.13556385 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fr" size="0.2782559 0.2855108 0.1859345" transform="0.719267666 0 -0.6947331 0 0 1 0 0 0.6947331 0 0.7192676 0 0.705647767 0.328177154 2.13418126 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_fm" size="0.5475271 0.2219146 0.1900873" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.007837504 0.262848616 2.3119092 1 " />
    <BOX id="Box_bonnet" size="0.8814642 0.1286055 0.6135255" transform="1 0 0 0 0 0.8979267 0.440145165 0 0 -0.440145165 0.8979266 0 -0.007837532 0.45976758 1.88202977 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bm" size="0.8158154 0.4464296 0.2588446" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.007837504 0.489217818 -2.232224 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_br" size="0.3182294 0.4464296 0.1741015" transform="-0.00207011169 0 -0.999997854 0 0 1 0 0 0.9999978 0 -0.00207011146 0 -0.9819526 0.489217818 -2.17697263 1 " />
    <BOX id="Box_bumper_bl" size="0.3182294 0.4464296 0.1740005" transform="-0.003790771 0 0.9999928 0 0 1 0 0 -0.9999928 0 -0.003790771 0 0.963166356 0.489217818 -2.17598033 1 " />
    <BOX id="Box_window_b" size="0.4988625 0.1286818 0.7046326" transform="1 0 0 0 0 0.9643701 -0.264557 0 0 0.264557 0.9643701 0 -0.0078375265 0.798967957 -0.9791652 1 " />
    <BOX id="Box_roof" size="0.5475271 0.1172375 0.4397537" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.007837535 0.983558834 0.09492218 1 " />
    <BOX id="Box_window_f" size="0.5344828 0.1172374 0.4881008" transform="1 0 0 0 0 0.9158603 0.4014971 0 0 -0.4014971 0.915860236 0 -0.007837541 0.8092777 0.925102532 1 " />
    <BOX id="Box_window_l" size="0.085523 0.2564074 0.6168283" transform="0.7430011 0.6692901 0 0 -0.6692902 0.743001163 0 0 0 0 1 0 0.488285184 0.8389046 0.05632338 1 " />
    <BOX id="Box_window_r" size="0.085523 0.2564075 0.6168283" transform="0.743066967 -0.66921705 0 0 0.669217 0.743066967 0 0 0 0 1 0 -0.4890809 0.8385586 0.05537054 1 " />
    <BOX id="Box_side_r" size="0.1927024 0.3213613 1.822657" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 -0.874382436 0.383378565 0.008383527 1 " />
    <BOX id="Box_side_l" size="0.1927024 0.3213613 1.815995" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.99999994 0 0.874382 0.383378565 0.008383527 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fr" size="0.1927024 0.3281786 0.3339318" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 -0.810654163 0.316763818 1.42406917 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_br" size="0.1927024 0.3642564 0.3649262" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.77864486 0.361478925 -1.2622658 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_bl" size="0.1927024 0.3642564 0.3626508" transform="1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.7794684 0.362774283 -1.26198065 1 " />
    <BOX id="Box_wheel_fl" size="0.1927024 0.3281786 0.3339985" transform="1 0 0 0 0 0.99999994 0 0 0 0 1 0 0.8091265 0.317470849 1.42561722 1 " />
  </GEOMETRY>
  <GEOMETRY id="collision_main">
    <POINT pos="0.3909758 0.307128 2.36797" />
    <POINT pos="0.7271051 0.111034 2.433275" />
    <POINT pos="0.9903679 0.6198458 1.909548" />
    <POINT pos="1.009215 0.7632074 1.628205" />
    <POINT pos="0.2141793 0.7616006 1.354157" />
    <POINT pos="-1.025208 0.706872 -2.389639" />
    <POINT pos="-1.017919 0.9975802 -2.369978" />
    <POINT pos="0.7563396 0.3886236 2.269379" />
    <POINT pos="1.208518E-08 0.757778 -1.636723" />
    <POINT pos="0.1335543 1.028436 -0.2796323" />
    <POINT pos="0.3198181 1.085295 0.518259" />
    <POINT pos="6.005168E-05 0.8837039 -1.286671" />
    <POINT pos="-0.7587453 0.111034 2.433275" />
    <POINT pos="-0.9945427 0.1109201 1.909548" />
    <POINT pos="-0.422616 0.307128 2.36797" />
    <POINT pos="-1.001105 0.6191756 1.910411" />
    <POINT pos="-1.051335 0.1109201 1.589024" />
    <POINT pos="-1.005901 0.7631984 1.629161" />
    <POINT pos="-1.059903 0.1109201 0.6483825" />
    <POINT pos="-1.007103 0.7503505 0.6483824" />
    <POINT pos="-1.059902 0.1109202 -0.7681446" />
    <POINT pos="-1.008299 0.8792874 -0.7662671" />
    <POINT pos="-1.030704 0.1109202 -1.436343" />
    <POINT pos="-1.021001 0.8802707 -1.292979" />
    <POINT pos="-1.003802 0.1158815 -1.897593" />
    <POINT pos="-1.024422 0.7569125 -1.635221" />
    <POINT pos="-0.7334697 0.49245 -1.895523" />
    <POINT pos="-1.017903 0.9366827 -1.814053" />
    <POINT pos="-0.8867995 0.1106842 2.229967" />
    <POINT pos="-0.7557356 0.3872227 2.27023" />
    <POINT pos="-0.4317708 0.8757164 -0.7662671" />
    <POINT pos="-0.5915805 0.7720286 0.6965886" />
    <POINT pos="-0.2140592 0.7616006 1.354157" />
    <POINT pos="-0.1334344 1.028436 -0.2796323" />
    <POINT pos="-0.3196982 1.085295 0.518259" />
    <POINT pos="0.9942768 0.1109201 1.909548" />
    <POINT pos="1.051069 0.1109201 1.589024" />
    <POINT pos="1.059637 0.1109201 0.6483825" />
    <POINT pos="1.006864 0.7503505 0.6483825" />
    <POINT pos="1.059637 0.1109202 -0.7681447" />
    <POINT pos="1.008034 0.8792873 -0.7662671" />
    <POINT pos="1.030438 0.1109202 -1.436343" />
    <POINT pos="1.020736 0.8802707 -1.292979" />
    <POINT pos="1.003537 0.1158815 -1.897593" />
    <POINT pos="1.024774 0.759429 -1.640181" />
    <POINT pos="0.7277321 0.4926223 -1.895319" />
    <POINT pos="1.024397 0.9325178 -1.814053" />
    <POINT pos="0.8865336 0.1106842 2.285753" />
    <POINT pos="1.024845 0.9975802 -2.369977" />
    <POINT pos="1.025208 0.706872 -2.389639" />
    <POINT pos="0.4317743 0.8757164 -0.7662671" />
    <POINT pos="0.5915841 0.7720286 0.6965887" />
    <TRIANGLE points="29 28 12" />
    <TRIANGLE points="13 28 15" />
    <TRIANGLE points="16 15 17" />
    <TRIANGLE points="15 16 13" />
    <TRIANGLE points="18 17 19" />
    <TRIANGLE points="17 18 16" />
    <TRIANGLE points="20 19 21" />
    <TRIANGLE points="19 20 18" />
    <TRIANGLE points="22 21 23" />
    <TRIANGLE points="21 22 20" />
    <TRIANGLE points="24 23 25" />
    <TRIANGLE points="23 24 22" />
    <TRIANGLE points="25 26 24" />
    <TRIANGLE points="0 12 1" />
    <TRIANGLE points="12 0 14" />
    <TRIANGLE points="6 25 27" />
    <TRIANGLE points="28 29 15" />
    <TRIANGLE points="14 29 12" />
    <TRIANGLE points="7 14 0" />
    <TRIANGLE points="25 6 5" />
    <TRIANGLE points="25 11 8" />
    <TRIANGLE points="27 8 46" />
    <TRIANGLE points="11 21 30" />
    <TRIANGLE points="21 11 23" />
    <TRIANGLE points="25 23 11" />
    <TRIANGLE points="19 30 21" />
    <TRIANGLE points="30 19 31" />
    <TRIANGLE points="30 33 11" />
    <TRIANGLE points="33 30 34" />
    <TRIANGLE points="31 34 30" />
    <TRIANGLE points="9 34 10" />
    <TRIANGLE points="34 9 33" />
    <TRIANGLE points="9 11 33" />
    <TRIANGLE points="32 34 31" />
    <TRIANGLE points="4 34 32" />
    <TRIANGLE points="4 10 34" />
    <TRIANGLE points="25 8 27" />
    <TRIANGLE points="12 28 1" />
    <TRIANGLE points="7 1 47" />
    <TRIANGLE points="35 2 47" />
    <TRIANGLE points="36 3 2" />
    <TRIANGLE points="2 35 36" />
    <TRIANGLE points="37 38 3" />
    <TRIANGLE points="3 36 37" />
    <TRIANGLE points="39 40 38" />
    <TRIANGLE points="38 37 39" />
    <TRIANGLE points="41 42 40" />
    <TRIANGLE points="40 39 41" />
    <TRIANGLE points="43 44 42" />
    <TRIANGLE points="42 41 43" />
    <TRIANGLE points="44 43 45" />
    <TRIANGLE points="44 48 46" />
    <TRIANGLE points="48 49 5" />
    <TRIANGLE points="49 48 44" />
    <TRIANGLE points="47 2 7" />
    <TRIANGLE points="0 1 7" />
    <TRIANGLE points="5 6 48" />
    <TRIANGLE points="11 44 8" />
    <TRIANGLE points="46 48 6" />
    <TRIANGLE points="27 46 6" />
    <TRIANGLE points="11 50 40" />
    <TRIANGLE points="40 42 11" />
    <TRIANGLE points="44 11 42" />
    <TRIANGLE points="38 40 50" />
    <TRIANGLE points="50 51 38" />
    <TRIANGLE points="50 11 9" />
    <TRIANGLE points="9 10 50" />
    <TRIANGLE points="51 50 10" />
    <TRIANGLE points="4 51 10" />
    <TRIANGLE points="8 44 46" />
    <TRIANGLE points="26 45 43" />
    <TRIANGLE points="13 16 36" />
    <TRIANGLE points="36 35 13" />
    <TRIANGLE points="16 18 37" />
    <TRIANGLE points="37 36 16" />
    <TRIANGLE points="18 20 39" />
    <TRIANGLE points="39 37 18" />
    <TRIANGLE points="22 24 43" />
    <TRIANGLE points="43 41 22" />
    <TRIANGLE points="20 22 41" />
    <TRIANGLE points="41 39 20" />
    <TRIANGLE points="13 35 47" />
    <TRIANGLE points="13 47 28" />
    <TRIANGLE points="28 47 1" />
    <TRIANGLE points="43 24 26" />
    <TRIANGLE points="5 49 26" />
    <TRIANGLE points="26 49 45" />
    <TRIANGLE points="25 5 26" />
    <TRIANGLE points="45 49 44" />
    <TRIANGLE points="3 38 51" />
    <TRIANGLE points="51 4 3" />
    <TRIANGLE points="32 3 4" />
    <TRIANGLE points="17 15 3" />
    <TRIANGLE points="32 17 3" />
    <TRIANGLE points="31 17 32" />
    <TRIANGLE points="31 19 17" />
    <TRIANGLE points="15 29 2" />
    <TRIANGLE points="3 15 2" />
    <TRIANGLE points="29 14 7" />
    <TRIANGLE points="2 29 7" />
  </GEOMETRY>
</GEOMETRIES>